Калькулятор стоимости колодца
[super_form id=»1115″]
Цены на копку колодца
| Количество колец, шт. | Стоимость (материал+копка) |
|---|---|
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 67000 |
| 12 | 74000 |
| 13 | 81000 |
| 14 | 88000 |
| 15 | 95000 |
| 16 | 103000 |
| 17 | 111000 |
| 18 | 119000 |
| 19 | 128000 |
| 20 | 136000 |
| 21 | 145000 |
| 22 | 154000 |
| 23 | 163000 |
| 24 | 172000 |
| 25 | 181000 |
| 26 | 191000 |
| 27 | 201000 |
| 28 | 211000 |
| 29 | 221000 |
| 30 | 231000 |
Цены на установку септика
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Копка одного кольца (материал + работа) | 6000 |
| Перелив | 3000 |
| Крышка с люком | 3500 |
| Бетонная крышка с люком | 5000 |
| Установка бетонной крышки | бесплатно |
Цены на прочие услуги
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Чистка колодца | от 5000 |
| Углубление колодца | от 12000 |
| Ремонт колодца | договорная |
| Осиновый щит | 5000 |
| Фильтр из камней | 5000 |
| Щит + камни | 7000 |
| Глиняный замок | от 5000 |
| Домик на колодец | от 13000 |
| Сборка системы водоснабжения (установка насоса в колодец, сборка гидробака, реле холостого хода, реле давления, фильтр грубой очистки) | 8500 |
| Водоснабжение дома (за точку) | 3500 |
