Калькулятор стоимости колодца
Цены на копку колодца
Количество колец, шт. | Стоимость (материал+копка) |
---|---|
1 | 4300 |
2 | 8600 |
3 | 12900 |
4 | 17200 |
5 | 21500 |
6 | 25800 |
7 | 30100 |
8 | 34400 |
9 | 38700 |
10 | 43000 |
11 | 47500 |
12 | 52200 |
13 | 57300 |
14 | 62600 |
15 | 68100 |
16 | 73800 |
17 | 79700 |
18 | 85800 |
19 | 92100 |
20 | 98600 |
21 | 105300 |
22 | 112200 |
23 | 119300 |
24 | 126600 |
25 | 134100 |
26 | 141800 |
27 | 149700 |
28 | 157800 |
29 | 166100 |
30 | 174600 |
Цены на установку септика
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Копка одного кольца (материал + работа) | 4300 |
Перелив | 3000 |
Крышка с люком | 3000 |
Бетонная крышка с люком | 3500 |
Установка бетонной крышки | бесплатно |
Цены на прочие услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Чистка колодца | от 5000 |
Углубление колодца | от 12000 |
Ремонт колодца | договорная |
Осиновый щит | 5000 |
Фильтр из камней | 5000 |
Глиняный замок | 5000 |
Домик на колодец | от 8000 |
Сборка системы водоснабжения (установка насоса в колодец, сборка гидробака, реле холостого хода, реле давления, фильтр грубой очистки) | 8500 |
Водоснабжение дома (за точку) | 3500 |